| Número do Contrato: | 6/2026 - UFPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 14/05/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 14/05/2026 | Data de Término: | 07/08/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 450 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 19/05/2026 | Duração: | 15 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE 4 PAVIMENTOS DA FACULDADE DE MEDICINA DO CAMPUS ALTAMIRA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 8.790.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 8.790.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 8.790.000,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato e publicação | 18/06/2026 | CTO 06-2026 + DOU.pdf |
|
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - piria-dk.piria