| Número do Contrato: | 34/2025 - UFPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | PERMISSÃO DE USO | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 02/12/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 02/12/2025 | Data de Término: | 02/12/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 13/03/2026 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | TERMO DE PERMISSÃO DE USO, A TITULO ONEROSO, DE FRAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS PROFISSIONAL DA UFPA - EMPRESA CLARO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Anual | Valor inicial do Parcelamento Anual | R$ 96.253,20 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento Anual atualizado: | R$ 96.253,20 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato e publicação | 20/03/2026 | TERMO DE PERMISSÃO + DOU - CLARO.pdf |
|
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - piria-dk.piria