| Número do Contrato: | 14/2025 - UFPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/05/2025 | Data de Término: | 08/06/2027 (Original: 08/06/2025) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 742 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/05/2025 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR, NO ESTADO DO PARÁ. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 8.176.441,26 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 8.176.441,26 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 8.176.441,26 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - abare2-dk.abare2