| Número do Contrato: | 12/2025 - UFPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 06/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 06/05/2025 | Data de Término: | 06/05/2026 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 07/05/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | SERVIÇOS TERCEIRIZADA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO RAMO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA ATENDER O RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 7.118.494,53 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 7.840.278,34 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 7.840.278,34 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato e publicação | 12/05/2025 | CTO 12-2025 + DOU.pdf |
|
| Apostilamento | 23/12/2025 | APOSTILAMENTO + DOU 2025.pdf |
|
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - piria-dk.piria