| Número do Contrato: | 8/2025 - UFPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 13/03/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 13/03/2025 | Data de Término: | 14/04/2026 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 397 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 21/03/2025 | Duração: | 13 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONSTRUÇÃO DO BLOCO PADRÃO COM 4 PAVIMENTOS DO ICEN, NA CIDADE DE BELÉM, NA UFPA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 6.655.193,08 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 6.655.193,08 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 6.655.193,08 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato e publicação | 24/03/2025 | CTO 8-2025 + DOU.pdf |
|
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91)3201-7793 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - aurora-dk.aurora1